H. Név. J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.
5. Veszprém 4 3 0 1 125 102 10
6. Váci NKSE 5 1 1 3 116 128 6
7. DVSC-FÓRUM 4 0 1 3 109 123 3
8. Alcoa FKC 5 4 0 1 123 120 9


H. Név. J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.
1. Győri Audi ETO KC 22 22 0 0 888 530 44
2. FTC 22 19 0 3 776 655 38
3. Siófok KC 22 13 2 7 632 620 28
4. ÉTV-Érdi VSE 22 14 0 8 613 604 28
5. Veszprém 23 12 2 9 665 672 26
6. Váci NKSE 22 12 1 9 616 575 25
7. DVSC-FÓRUM 23 9 0 14 626 705 18
8. Alcoa FKC 22 7 2 13 587 652 16
9. Békéscsaba 22 6 3 13 573 648 15
10. Dunaújváros 22 6 1 15 670 732 13
11. Kiskunhalas NKSE 22 3 2 17 609 725 8
12. UKSE Szekszárd 22 2 3 17 574 711 7


Előző évek:

Név

Jelszó




Regisztráció
Tabella
5. Veszprém 10
6. Váci NKSE 6
7. DVSC-FÓRUM 3
8. Alcoa FKC 9
 
Látogatóink száma:
505107