H. Név. J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.
1. Győri Audi ETO KC 16 16 0 0 637 383 32
2. FTC 16 13 0 3 540 475 26
3. Siófok KC 16 9 2 5 466 448 20
4. Váci NKSE 16 9 1 6 457 409 19
5. ÉTV-Érdi VSE 16 9 0 7 434 435 18
6. Veszprém 15 8 1 6 424 441 17
7. DVSC-FÓRUM 16 8 0 8 452 473 16
8. Békéscsaba 14 5 2 7 355 393 12
9. Alcoa FKC 16 5 2 9 421 473 12
10. Dunaújváros 15 3 1 11 444 492 7
11. UKSE Szekszárd 16 2 2 12 410 517 6
12. Kiskunhalas NKSE 16 1 1 14 408 509 3


Előző évek:

Név

Jelszó




Regisztráció
Tabella
1. Győri Audi ETO KC 32
2. FTC 26
3. Siófok KC 20
4. Váci NKSE 19
5. ÉTV-Érdi VSE 18
6. Veszprém 17
7. DVSC-FÓRUM 16
8. Békéscsaba 12
9. Alcoa FKC 12
10. Dunaújváros 7
11. UKSE Szekszárd 6
12. Kiskunhalas NKSE 3
 
Látogatóink száma:
451538